LCD投影机和屏幕/有线、无线网络连接环境/音响设备、设施等
| 分类 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
|---|---|---|---|
| 4Hours | 8Hours | ||
| Meeting Room I | 1,200,000 韩元 | 1,400,000 韩元 | 1,600,000 韩元 |
| Meeting Room Ⅱ | 400,000 韩元 | 600,000 韩元 | 800,000 韩元 |
| Meeting Room Ⅲ | 400,000 韩元 | 600,000 韩元 | 800,000 韩元 |
| Meeting Room Ⅳ | 400,000 韩元 | 600,000 韩元 | 800,000 韩元 |
| Meeting Room Ⅲ+Ⅳ | 1,200,000 韩元 | 1,400,000 韩元 | 1,600,000 韩元 |
* 需另付10%税金。
| 品种 | 规格 | 租赁费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| LCD Projector | 5,400~6,500 ANSI | 150,000 韩元 | 1次使用费 |
| Internet(有线) | 22,000 韩元 | 1日使用费/1线路 | |
| Internet(无线) | 免费 | ||
| Flip Chart | 55,000 韩元 | 1日使用费/1个 | |
| 帷幕(室内) | 90,000 韩元 | 1个 |
LCD投影机和屏幕/有线、无线网络连接环境/音响设备、设施等
| 分类 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
|---|---|---|---|
| 4Hours | 8Hours | ||
| Banquet Room I | 1,100,000 韩元 | 2,200,000 韩元 | 2,750,000 韩元 |
| Banquet Room Ⅱ | 1,100,000 韩元 | 2,200,000 韩元 | 2,750,000 韩元 |
| Banquet Room Ⅲ | 1,100,000 韩元 | 2,200,000 韩元 | 2,750,000 韩元 |
| Banquet Room Ⅰ+Ⅱ | 1,650,000 韩元 | 2,750,000 韩元 | 3,300,000 韩元 |
| Banquet Room Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ | 2,200,000 韩元 | 3,300,000 韩元 | 4,400,000 韩元 |
* 需另付10%税金。
| 品种 | 规格 | 租赁费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| LCD Projector | 5,400~6,500 ANSI | 200,000~250,000 韩元 | 1次使用费 |
| Internet(有线) | 20,000 韩元 | 1日使用费/1线路 | |
| Internet(无线) | 免费 | ||
| Flip Chart | 40,000 韩元 | 1日使用费/1个 | |
| 帷幕(室内) | 100,000 韩元 | 1个 |
LCD投影机和屏幕/有线、无线网络连接环境/音响设备、设施等
| 分类 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
|---|---|---|---|
| 4Hours | 8Hours | ||
| Ballroom I | 2,200,000 韩元 | 3,300,000 韩元 | 4,400,000 韩元 |
| Ballroom Ⅱ | 2,200,000 韩元 | 3,300,000 韩元 | 4,400,000 韩元 |
| Ballroom I+Ⅱ | 5,500,000 韩元 | 7,700,000 韩元 | 9,900,000 韩元 |
* 需另付10%税金。
| 品种 | 规格 | 租赁费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| LCD Projector | 5,400~6,500 ANSI | 300,000 韩元 | 1次使用费 |
| Internet(有线) | 22,000 韩元 | 1日使用费/1线路 | |
| Internet(无线) | 免费 | ||
| Flip Chart | 55,000 韩元 | 1日使用费/1个 | |
| 帷幕(室内) | 100,000 韩元 | 1个 |