LCDプロジェクタ??スクリ?ン / 有線?無線インタ?ネット環境 / 音響機器設備等
| 区分 | Daytime Before 18:00 | All Day |
|---|---|---|
| Meeting Room I | 1,800,000ウォン | 3,000,000ウォン |
| Meeting Room Ⅱ | 1,500,000ウォン | 2,000,000ウォン |
| Meeting Room Ⅲ | 1,500,000ウォン | 2,000,000ウォン |
| Meeting Room Ⅱ+Ⅲ | 1,800,000ウォン | 3,000,000ウォン |
| Meeting Room Ⅳ | 800,000ウォン | 1,800,000ウォン |
* 10%税金別
| 品目 | 仕? | レンタル料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| LCD Projector | 5,000 ANSI | 150,000ウォン | 1回使用料 |
| Internet(有線) | 20,000ウォン | 1日使用料/1回線 | |
| Internet(無線) | - | 無料 | |
| Flip Chart | 40,000ウォン | 1日使用料/1個 |