LCDプロジェクター・スクリーン/有線・無線インターネット環境/音響機器設備等
区分 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Meeting Room I | 1,200,000ウォン | 1,400,000ウォン | KRW 1,600,000 |
Meeting Room Ⅱ | 400,000ウォン | 600,000ウォン | KRW 800,000 |
Meeting Room Ⅲ | 400,000ウォン | 600,000ウォン | KRW 800,000 |
Meeting Room Ⅳ | 400,000ウォン | 600,000ウォン | KRW 800,000 |
Meeting Room Ⅲ+Ⅳ | 1,200,000ウォン | 1,400,000ウォン | KRW 1,600,000 |
* 10%税金別
品目 | 仕様 | レンタル料 | 備考 |
---|---|---|---|
LCD Projector | 5,400~6,500 ANSI | 150,000ウォン | 1回使用料 |
Internet(有線) | 22,000ウォン | 1日使用料/1回線 | |
Internet(無線) | 無料 | ||
Flip Chart | 55,000ウォン | 1日使用料/1個 | |
横断幕(室内) | 90,000ウォン | 1個 |
LCDプロジェクター・スクリーン/有線・無線インターネット環境/音響機器設備等
区分 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Banquet Room I | 1,100,000ウォン | 2,200,000ウォン | 2,750,000ウォン |
Banquet Room Ⅱ | 1,100,000ウォン | 2,200,000ウォン | 2,750,000ウォン |
Banquet Room Ⅲ | 1,100,000ウォン | 2,200,000ウォン | 2,750,000ウォン |
Banquet Room Ⅰ+Ⅱ | 1,650,000ウォン | 2,750,000ウォン | 3,300,000ウォン |
Banquet Room Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ | 2,200,000ウォン | 3,300,000ウォン | 4,400,000ウォン |
* 10%税金別.
品目 | 仕様 | レンタル料 | 備考 |
---|---|---|---|
LCD Projector | 5,400~6,500 ANSI | 200,000~250,000ウォン | 1回使用料 |
Internet(有線) | 20,000ウォン | 1日使用料/1回線 | |
Internet(無線) | 無料 | ||
Flip Chart | 40,000ウォン | 1日使用料/1個 | |
横断幕(室内) | 100,000ウォン | 1個 |
LCDプロジェクター・スクリーン/有線・無線インターネット環境/音響機器設備等
区分 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Ballroom I | 2,200,000ウォン | 3,300,000ウォン | KRW 4,400,000 |
Ballroom Ⅱ | 2,200,000ウォン | 3,300,000ウォン | KRW 4,400,000 |
Ballroom I+Ⅱ | 5,500,000ウォン | 7,700,000ウォン | KRW 9,900,000 |
* 10%税金別.
品目 | 仕様 | レンタル料 | 備考 |
---|---|---|---|
LCD Projector | 10,000 ANSI | 300,000ウォン | 1回使用料 |
Internet(有線) | 22,000ウォン | 1日使用料/1回線 | |
Internet(無線) | 無料 | ||
Flip Chart | 55,000ウォン | 1日使用料/1個 | |
横断幕(室内) | 100,000ウォン | 1個 |