LCDプロジェクター・スクリーン/有線・無線インターネット環境/音響機器設備等
| 区分 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
|---|---|---|---|
| 4Hours | 8Hours | ||
| Meeting Room I,II | 800,000 ウォン | 1,000,000 ウォン | 1,200,000 ウォン |
| Meeting Room I+II | 1,600,000 ウォン | 1,800,000 ウォン | 2,000,000 ウォン |
| Meeting Room III,Ⅳ | 400,000 ウォン | 600,000 ウォン | 800,000 ウォン |
| Meeting Room III+Ⅳ | 800,000 ウォン | 1,000,000 ウォン | 1,200,000 ウォン |
| Meeting Room Ⅴ | 1,200,000 ウォン | 1,400,000 ウォン | 1,600,000 ウォン |
| 品目 | 仕様 | レンタル料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| LCD Projector | 5,000 ANSI | - | 無料 |
| Internet(有線) | - | 無料 | |
| Internet(無線) | - | 無料 | |
| Flip Chart | - | 無料 | |
| 500ml water | 1,000ォンs | 1 500ml | |
| Coffee | 4,000ォンs | グラス 1 つ | |
| Cookies 1 Plate |
50,000ォンs | 10人を基準として |