LCDプロジェクター・スクリーン / 有線・無線インターネット環境 / 音響機器設備等
区分 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Meeting Room I | 500,000ウォン | 700,000ウォン | 900,000ウォン |
Meeting Room Ⅱ | 500,000ウォン | 700,000ウォン | 900,000ウォン |
Meeting RoomⅠ+Ⅱ | 800,000ウォン | 1,100,000ウォン | 1,100,000ウォン |
* 10%税金別
品目 | 仕様 | レンタル料 | 備考 |
---|---|---|---|
LCD Projector | 7,500 ANSI 5,000 ANSI |
200,000ウォン | 1回使用料 |
Internet(有線) | 50,000ウォン | 1日使用料/1回線 | |
Internet(無線) | - | 無料 | |
Flip Chart | 100,000ウォン | 1日使用料/1個 | |
横断幕(室内) | 100,000ウォン | 1個 | |
横断幕(室外) | 150,000ウォン | 1個 |
LCDプロジェクター・スクリーン / 有線・無線インターネット環境 / 音響機器設備等
区分 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Ballroom I | 2,000,000ウォン | 3,000,000ウォン | 4,000,000ウォン |
Ballroom Ⅱ | 1,500,000ウォン | 2,500,000ウォン | 3,000,000ウォン |
BallroomⅠ+Ⅱ | 3,000,000ウォン | 5,000,000ウォン | 6,000,000ウォン |
* 10%税金別
品目 | 仕様 | レンタル料 | 備考 |
---|---|---|---|
LCD Projector | 7,500 ANSI 5,000 ANSI |
200,000ウォン | 1回使用料 |
Internet(有線) | 50,000ウォン | 1日使用料/1回線 | |
Internet(無線) | - | 無料 | |
Flip Chart | 100,000ウォン | 1日使用料/1個 | |
横断幕(室内) | 100,000ウォン | 1個 | |
横断幕(室外) | 150,000ウォン | 1個 |
LCDプロジェクター・スクリーン / 有線・無線インターネット環境 / 音響機器設備等
区分 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Board Room | 600,000ウォン | 800,000ウォン | 800,000ウォン |
* 10%税金別
品目 | 仕様 | レンタル料 | 備考 |
---|---|---|---|
LCD Projector | 7,500 ANSI 5,000 ANSI |
200,000ウォン | 1回使用料 |
Internet(有線) | 50,000ウォン | 1日使用料/1回線 | |
Internet(無線) | - | 無料 | |
Flip Chart | 100,000ウォン | 1日使用料/1個 | |
横断幕(室内) | 100,000ウォン | 1個 | |
横断幕(室外) | 150,000ウォン | 1個 |
区分 | 営業時間 | |||
---|---|---|---|---|
プール | ジャグジー | サウナ | バー | |
1月1日~7月2日 | ||||
7月3日~8月24日 | 月~日 08:00~12:50 12:50~15:10 Break Time 15:10~20:00 |
Sauna & Rooftop Bar will not be in operation in 2020. | ||
8月25日~12月31日 |
ご利用時間 (土日及び繁忙期) |
||||
---|---|---|---|---|
08:00 ~ 10:20 |
10:30 ~ 12:50 |
15:10 ~ 17:30 |
17:40 ~ 20:00 |
Rooftop Bar will be closed in 2020. |