LCD프로젝터 및 스크린 / 유무선 인터넷 접속 환경 / 음향 장비 시설 等
구분 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Meeting Room I | 500,000원 | 700,000원 | 900,000원 |
Meeting Room Ⅱ | 500,000원 | 700,000원 | 900,000원 |
Meeting Room Ⅰ+Ⅱ | 800,000원 | 1,100,000원 | 1,100,000원 |
* 세금 10% 별도
품목 | 사양 | 대여료 | 비고 |
---|---|---|---|
LCD Projector | 7,500 ANSI 5,000 ANSI |
200,000원 | 1회 사용료 |
Internet(유선) | 50,000원 | 1일 사용료/1회선 | |
Internet(무선) | - | 무료 | |
Flip Chart | 100,000원 | 1일 사용료 / 1개 | |
현수막(실내) | 100,000원 | 1개 | |
현수막(실외) | 150,000원 | 1개 |
LCD프로젝터 및 스크린 / 유무선 인터넷 접속 환경 / 음향 장비 시설 等
구분 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Ballroom I | 2,000,000원 | 3,000,000원 | 4,000,000원 |
Ballroom Ⅱ | 1,500,000원 | 2,500,000원 | 3,000,000원 |
Ballroom Ⅰ+Ⅱ | 3,000,000원 | 5,000,000원 | 6,000,000원 |
* 세금 10% 별도
품목 | 사양 | 대여료 | 비고 |
---|---|---|---|
LCD Projector | 7,500 ANSI 5,000 ANSI |
200,000원 | 1회 사용료 |
Internet(유선) | 50,000원 | 1일 사용료/1회선 | |
Internet(무선) | - | 무료 | |
Flip Chart | 100,000원 | 1일 사용료 / 1개 | |
현수막(실내) | 100,000원 | 1개 | |
현수막(실외) | 150,000원 | 1개 |
LCD프로젝터 및 스크린 / 유무선 인터넷 접속 환경 / 음향 장비 시설 等
구분 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Board Room | 600,000원 | 800,000원 | 800,000원 |
* 세금 10% 별도
품목 | 사양 | 대여료 | 비고 |
---|---|---|---|
LCD Projector | 7,500 ANSI 5,000 ANSI |
200,000원 | 1회 사용료 |
Internet(유선) | 50,000원 | 1일 사용료/1회선 | |
Internet(무선) | - | 무료 | |
Flip Chart | 100,000원 | 1일 사용료 / 1개 | |
현수막(실내) | 100,000원 | 1개 | |
현수막(실외) | 150,000원 | 1개 |
구분 | 운영시간 | ||
---|---|---|---|
수영장 | 사우나 | Bar | |
1월 1일~6월 18일 | |||
6월 19일~8월 31일 | 월요일~일요일 08:00~12:10 12:10~15:10 (Break Time) 15:10~20:00 |
7/5 ~ 8/31 월요일~일요일 |
|
9월 1일~12월 31일 |
이용 시간 안내 | ||||
---|---|---|---|---|
A Time 08:00 ~ 10:00 (인원수 제한 30명) |
B Time 10:10 ~ 12:10 (인원수 제한 30명) |
Break Time 12:10 ~ 15:10 |
C Time 15:10 ~ 17:50 (인원수 제한 30명) |
D Time (Promotion) 18:00 ~ 20:00 (인원수 제한 30명) |