LCD프로젝터 및 스크린 / 유무선 인터넷 접속 환경 / 음향 장비 시설 等
구분 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Meeting Room I | 1,200,000원 | 1,400,000원 | 1,600,000원 |
Meeting Room Ⅱ | 400,000원 | 600,000원 | 800,000원 |
Meeting Room Ⅲ | 400,000원 | 600,000원 | 800,000원 |
Meeting Room Ⅳ | 400,000원 | 600,000원 | 800,000원 |
Meeting Room Ⅲ+Ⅳ | 1,200,000원 | 1,400,000원 | 1,600,000원 |
* 부가가치세 10% 별도
품목 | 사양 | 대여료 | 비고 |
---|---|---|---|
LCD Projector | 5,400 ANSI ~ 6,500 ANSI |
150,000원 | 1회 사용료 |
Internet(유선) | 22,000원 | 1일 사용료/1회선 | |
Internet (무선) | 무료 | ||
Flip Chart | 55,000원 | 1일 사용료 / 1개 | |
현수막(실내) | 90,000원 | 1개 |
LCD프로젝터 및 스크린 / 유무선 인터넷 접속 환경 / 음향 장비 시설 等
구분 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Banquet Room I | 1,100,000원 | 2,200,000원 | 2,750,000원 |
Banquet Room Ⅱ | 1,100,000원 | 2,200,000원 | 2,750,000원 |
Banquet Room Ⅲ | 1,100,000원 | 2,200,000원 | 2,750,000원 |
Banquet Room Ⅰ+Ⅱ | 1,650,000원 | 2,750,000원 | 3,300,000원 |
Banquet Room Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ | 2,200,000원 | 3,300,000원 | 4,400,000원 |
* 부가가치세 10% 별도
품목 | 사양 | 대여료 | 비고 |
---|---|---|---|
LCD Projector | ~ 6,500 ANSI |
~ 250,000원 |
1회 사용료 |
Internet(유선) | |||
Internet(무선) | 무료 | ||
Flip Chart | 1일 사용료 / 1개 | ||
현수막(실내) | 1개 |
LCD프로젝터 및 스크린 / 유무선 인터넷 접속 환경 / 음향 장비 시설 等
구분 | Daytime Before 18:00 | All Day | |
---|---|---|---|
4Hours | 8Hours | ||
Ballroom I | 2,200,000원 | 3,300,000원 | 4,400,000원 |
Ballroom Ⅱ | 2,200,000원 | 3,300,000원 | 4,400,000원 |
Ballroom I+Ⅱ | 5,500,000원 | 7,700,000원 | 9,900,000원 |
* 부가가치세 10% 별도
품목 | 사양 | 대여료 | 비고 |
---|---|---|---|
LCD Projector | 10,000 ANSI | 300,000원 | 1회 사용료 |
Internet(유선) | 22,000원 | 1일 사용료/1회선 | |
Internet(무선) | 무료 | ||
Flip Chart | 55,000원 | 1일 사용료 / 1개 | |
현수막(실내) | 100,000원 | 1개 |
구분 | 운영시간 | |
---|---|---|
수영장 | 자쿠지 | |
1월 1일~5월 31일 | ||
6월 1일~6월 30일 | A Time 10:00 ~ 13:00 B Time 14:00 ~ 17:00 C Time 17:30 ~ 19:30 D Time 20:00 ~ 22:00 |
|
7월 1일~9월 30일 | A Time 10:00 ~ 13:00 B Time 14:00 ~ 17:00 C Time 17:30 ~ 19:30 D Time 20:00 ~ 22:00 |
|
10월 1일~12월 31일 |
구분 | 운영시간 | |
---|---|---|
Pool Bar | ||
1월 1일~7월 12일 | ||
7월 13일~8월 18일 | ||
8월 19일~12월 31일 |